| Ahnenbaum: Proband + 4 Generationen 13 Personen |
| Öffnen | Schließen |
| << Zurück | Weiter >> |

21 4127113 Komnena, Theodora, * um 1130 † 02.01.1184
22 8254226 Komnenos, Andronikos, * um 1108 † 1142
23 16508452 Komnenos, Johannes II., * 1087 † 08.04.1143 Kilikien
24 33016904 Komnenos, Alexius I., * 1048 † 15.08.1118
24 33016905 Dukaina, Irene, † um 1133
23 16508453 Ungarn, v., Prisca, † 1134
24 33016906 Ungarn, v., Ladislaus der Heilige, † 29.07.1095
25 66033812 = 15860138 Ungarn, v., Bela I., * um 1016 † 12.1063
25 66033813 = 15860139 Polen, v., Richenza, * um 1018 † nach 1052
24 33016907 Zähringen, v., Adelheid, † 1090
25 66033814 = 31720216 Zähringen, v., Bertold I., † 05.11.1078
25 66033815 = 31720217 Kärnten, v., Richwara
22 8254227 NN, Irene, † um 1150
© Wolfgang Trogus
Stand: 26.01.2009 15:05:44
Erstellt mit dem Genealogieprogramm
GFAhnen 8.0.03.X.175